
Спец цена
Успейте купить дренаж по прошлогодним ценам!
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам
Артикул 805 |
|
Ширина сечения | DN100 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 1.8 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 60 мм |
Вес | 1 кг |
Артикул 803 |
|
Ширина сечения | DN100 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 2.4 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 80 мм |
Вес | 1.2 кг |
Артикул 804 |
|
Ширина сечения | DN100 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 3.6 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 100 мм |
Вес | 1.4 кг |
Артикул 801 |
|
Ширина сечения | DN100 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 5.1 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 120 мм |
Вес | 1.4 кг |
Артикул 800 |
|
Ширина сечения | DN100 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 5.2 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 135 мм |
Вес | 1.45 кг |
Артикул 802 |
|
Ширина сечения | DN100 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 9 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 185 мм |
Вес | 1.8 кг |
C, нагрузка до 25 т
Обочины автодорог, стоянки автомобилей, гаражи
B, нагрузка до 12.5 т
Индивидуальная застройка, частные гаражи для легковых автомобилей
A, нагрузка до 1.5 т
Пешеходные зоны, тротуары, скверы, парки, велосипедные дорожки, индивидуальная застройка
Артикул 815 |
|
Ширина сечения | DN150 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 6.01 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 196 мм |
Высота | 100 мм |
Вес | 1.59 кг |
Артикул 816 |
|
Ширина сечения | DN150 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 16.6 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 196 мм |
Высота | 185 мм |
Вес | 2.41 кг |
C, нагрузка до 25 т
Обочины автодорог, стоянки автомобилей, гаражи
B, нагрузка до 12.5 т
Индивидуальная застройка, частные гаражи для легковых автомобилей
A, нагрузка до 1.5 т
Пешеходные зоны, тротуары, скверы, парки, велосипедные дорожки, индивидуальная застройка
Артикул 821 |
|
Ширина сечения | DN200 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 8.9 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 246 мм |
Высота | 100 мм |
Вес | 1.9 кг |
Артикул 820 |
|
Ширина сечения | DN200 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 24.2 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 246 мм |
Высота | 185 мм |
Вес | 2.65 кг |
Артикул 822 |
|
Ширина сечения | DN200 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 34.9 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 246 мм |
Высота | 235 мм |
Вес | 3.05 кг |
C, нагрузка до 25 т
Обочины автодорог, стоянки автомобилей, гаражи
B, нагрузка до 12.5 т
Индивидуальная застройка, частные гаражи для легковых автомобилей
A, нагрузка до 1.5 т
Пешеходные зоны, тротуары, скверы, парки, велосипедные дорожки, индивидуальная застройка
Артикул 830 |
|
Ширина сечения | DN300 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Пропускная способность | 73.6 л/сек |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 380 мм |
Высота | 380 мм |
Вес | 6.85 кг |
Артикул 832 |
|
Ширина сечения | DN300 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 380 мм |
Высота | 280 мм |
Вес | 6.33 кг |
Артикул 834 |
|
Ширина сечения | DN300 |
Класс нагрузки | C250 — 25 т |
Материал | Пластик |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 380 мм |
Высота | 480 мм |
Вес | 8.64 кг |
C, нагрузка до 25 т
Обочины автодорог, стоянки автомобилей, гаражи
B, нагрузка до 12.5 т
Индивидуальная застройка, частные гаражи для легковых автомобилей
A, нагрузка до 1.5 т
Пешеходные зоны, тротуары, скверы, парки, велосипедные дорожки, индивидуальная застройка